Stundeneinteilung

Stundeneinteilung

Stundenschema

Stunde Beginn Ende
1 07:30   08:20 
2 08:25   09:15  
3 09:20   10:10  
4 10:25   11:15  
5 11:20  12:10 
6 12:15   13:05 
7 13:10   14:00  
8 14:05   14:55 
9 15:00  15:50 
10 16:00   16:50 
11 16:55   17:45  
12 17:50   18:40 

 

Stunden am Freitag nach der Mittagspause

Wegen der Covid19-Maßnahmen muss die Belegung des Speisesaals ausgedünnt werden. Daher gibt es bis auf weiteres drei Mittagessenschichten.

Klassen 1ALG, 1U, 2ALG, 3ALG, 5L

Stunde Beginn Ende
1 07:30 08:20
2 08:25 09:15
3 09:20 10:10
4 10:25 11:15
5 Mittagessen 11:15 bis 12:00
6 12:00 12:50
7 12:55 13:45
8 13:50 14:40

 

Klassen 2L, 3L, 3U, 4L

Stunde Beginn Ende
1 07:30 08:20
2 08:25 09:15
3 09:20 10:10
4 10:25 11:15
5 11:20 12:10
6 Mittagessen 12:10 bis 12:55
7 12:55 13:45
8 13:50 14:40

 

Klassen 1L, 2U, 4U, 5U

Stunde Beginn Ende
1 07:30 08:20
2 08:25 09:15
3 09:20 10:10
4 10:25 11:15
5 11:20 12:10
6 12:15 13:05
7 Mittagessen von 13:05 bis 13:50
8 13:50 14:40

Dieser Plan ist auch im Klassenbuch abrufbar.

 

Klassenbuch

https://melpomene.webuntis.com/WebUntis/index.do#/basic/main

Stundeneinteilung

Stundeneinteilung

 Pixabay