Dr. Wilhelm Graiss erklärt im folgenden Video die Auswirkungen unterschiedlicher Pflege von extensiven Grünlandflächen:
Auf den Versuchsflächen wurden drei Mischungen mit unterschiedlichen Arten angelegt:
Mischung 1: Biodiversität Acker
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mischung 2: Biodiversität Grünland
| Anthoxanthum odoratum | Ruchgras |
| Briza media | Zittergras |
| Cynosurus cristatus | Kammgras |
| Festuca nigrescens | Horst-Rot-Schwinge |
| Poa pratensis | Gewöhnliches Wiesen-Rispengras |
| Anthyllis vulneraria | Wundklee |
| Lotus corniculatus | Hornklee |
| Medicago lupulina | Gelbklee |
| Trifolium campestre | Feldklee |
| Achillea millefolium | Schafgarbe |
| Betonica officinalis | Echte Betonie |
| Campanula patula | Glockenblume |
| Carum carvi | Echter Kümmel |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume |
| Cichorium intybus | Wegwarte |
| Crepis biennis | Pippau |
| Daucus carota | Wilde Möhre |
| Echium vulgare | Gew. Natternkopf |
| Galium mollugo | Wiesen-Labkraut |
| Galium verum | Echte Labkraut |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz |
| Knautia arvensis | Witwenblume |
| Leontodon autumnalis | Herbstlöwenzahn |
| Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn |
| Leucanthemum ircutianum | Margerite |
| Leucanthemum vulgare | Magerwiesen-Margerite |
| Lychnis flos-cuculi | Kuckuckslichtnelke |
| Pastinaca sativa | Pastinak |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich |
| Plantago media | Mittlerer Wegerich |
| Prunella vulgaris | Echte Brunelle |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke |
| Silene nutans | Nickendes Leimkraut |
| Silene vulgaris | Aufgeblasenes Leimkraut |
| Tragopogon orientalis | Wiesen-Bocksbart |
| Verbascum nigrum | Dunkle Königskerze |
Mischung 3: Blühstreifenmischung Regrass II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



