Dans la vidéo suivante, le Dr Wilhelm Graiss explique les effets de différentes pratiques de gestion sur les vastes prairies :
Trois mélanges d'espèces différentes ont été établis sur les parcelles expérimentales :
Mélange 1 : Champ de biodiversité
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélange 2 : Prairies à biodiversité
| Anthoxanthum odoratum | L'herbe douce |
| Briza Media | Herbe tremblante |
| Cynosurus cristatus | queue de chien à crête |
| Festuca nigrescens | Horst-Rot-Schwinge |
| Poa pratensis | bluegrass des prés |
| Anthyllis vulneraria | Astragale vulnéraire |
| Lotus corniculé | trèfle cornu |
| Medicago lupulina | trèfle jaune |
| Trifolium campestre | trèfle des champs |
| Achillée millefeuille | achillée |
| Betonica officinalis | La vraie Béton |
| Campanula patula | campanule |
| Carum carvi | Carvi véritable |
| Centaurea jacea | centaurée des prés |
| Centaurea scabiosa | La scabieuse |
| Cichorium intybus | Chicorée |
| Crepis biennis | Pippau |
| Daucus carota | carotte sauvage |
| Echium vulgare | Vipère |
| Galium mollugo | gaillet des prés |
| Galium verum | véritable gaillet de lit |
| Geum urbanum | De vraies abeilles |
| Knautia arvensis | veuve |
| Leontodon autumnalis | pissenlit d'automne |
| Léontodon hispidus | pissenlit rugueux |
| Leucanthemum ircutianum | marguerite |
| Leucanthemum vulgare | marguerite des prés secs |
| Lychnis flos-cuculi | Robin des bois |
| Pastinaca sativa | panais |
| Plantago lanceolata | Plantain à feuilles de laurier |
| Plantago media | Plantain à feuilles de laurier |
| Prunella vulgaris | véritable auto-guérison |
| Sanguisorba mineure | Petite pimprenelle |
| Silène dioica | silène rouge |
| Silène nutans | Mouche à tête penchée |
| Silène vulgaire | Mouche gonflée |
| Tragopogon orientalis | salsifis des prés |
| Verbascum nigrum | molène noire |
Mélange 3 : Mélange pour bandes fleuries Regrass II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



