En el siguiente video, el Dr. Wilhelm Graiss explica los efectos de diferentes prácticas de manejo en extensas áreas de pastizales:
En las parcelas experimentales se establecieron tres mezclas con diferentes especies:
Mezcla 1: Campo de biodiversidad
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezcla 2: Pastizales de biodiversidad
| Anthoxanthum odoratum | Hierba dulce |
| Medios de comunicación de Briza | Hierba temblorosa |
| Cynosurus cristatus | cola de perro crestado |
| Festuca nigrescens | Horst-Rot-Schwinge |
| Poa pratensis | pasto azul de pradera |
| Anthyllis vulneraria | veza de riñón |
| Lotus corniculatus | trébol cornudo |
| Medicago lupulina | trébol amarillo |
| Trifolium campestre | trébol de campo |
| Achillea millefolium | milenrama |
| Betonica officinalis | Betónica verdadera |
| Campanula patula | campanilla |
| Carum carvi | Alcaravea auténtica |
| Centaurea jacea | Centaurea de pradera |
| Centaurea escabiosa | centaurea escabiosa |
| Cichorium intybus | Achicoria |
| Crepis biennis | Pippau |
| Daucus carota | zanahoria silvestre |
| Echium vulgare | Buglosia de víbora |
| Galium mollugo | galio de pradera |
| Galium verum | Verdadera paja de cama |
| Geum urbanum | Verdaderos Vengadores |
| Knautia arvensis | flor de viuda |
| Leontodon autumnalis | diente de león de otoño |
| Leontodon hispidus | diente de león áspero |
| Leucanthemum ircutianum | margarita |
| Leucanthemum vulgare | Margarita de pradera |
| Lychnis flos-cuculi | Petirrojo desaliñado |
| Pastinaca sativa | chirivía |
| Plantago lanceolata | Llantén de ribwort |
| Plantago media | Llantén de ribwort |
| Prunella vulgaris | Verdadera autocuración |
| Sanguisorba menor | Pimpinela pequeña |
| Silene dioica | silene roja |
| Silene nutans | Silene cabecea |
| Silene vulgaris | Atrapamoscas inflado |
| Tragopogon orientalis | salsifí de pradera |
| Verbascum nigrum | Gordolobo oscuro |
Mezcla 3: Mezcla de franjas de floración Regrass II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



